Suomalaisyleisö ryntäsi katsomaan Leonardo DiCaprion karhupainia

1.2.2016 14:14

Leonardo DiCaprion uusi elokuva The Revenant veti Suomessa katsojat teattereihin. Karhun hyökkäyksen kohteeksi joutuneesta miehestä kertovat villin lännen erämaaseikkailu keräsi avausviikonloppunaan mukavat 30 455 katsojaa.

Toinen Oscar-suosikki, tutkivista journalisteista kertova Spotlight, ei vedonnut yleisöön samalla tavalla. Spotlight keräsi vain vähän yli 3000 katsojaa eikä mahtunut avausviikonloppunaan edes kymmenen katsotuimman joukkoon.

Teattereihin tuli myös yksi kotimainen uutuus, Love Records -yhtiön tarinan kertova Anna mulle lovee, joka keräsi reilut 5000 katsojaa.

Pitempään pyörineistä elokuvista Star Wars: The Force Awakens kolkuttelee 600 000 katsojan rajaa ja lähentelee jo James Bond -seikkailu 007 Spectreä, jolla on kasassa peräti 688 000 katsojaa tähän mennessä.

Top 20 Suomen katsotuimmat elokuvat 29.–31.1.2016
1 (–) The Revenant 30 455 katsojaa, kokonaiskatsojamäärä 30 455
2 (2) Järven tarina 14 165 (70 995)
3 (1) The Hateful Eight 9 966 (86 730)
4 (3) Star Wars: The Force Awakens 8 557 (594 834)
5 (5) Kunnon dinosaurus 7 062 (65 379)
6 (4) Jättiläinen 6 588 (21 918)
7 (–) Love Records – Anna mulle lovee 5 428 (5 643)
8 (7) Mies, joka rakasti järjestystä 3 899 (30 495)
9 (6) Nuotin vierestä 3 737 (78 300)
10 (8) 007 Spectre 3 299 (688 210)
11 (–) Spotlight 3 166 (3 166)
12 (11) Tenavat-elokuva 2 780 (106 031)
13 (10) Joy 2 007 (29 567)
14 (14) Napapiirin sankarit 2 1 414 (393 684)
15 (15) 45 Years 1 157 (17 738)
16 (13) Daddy’s Home 1 150 (23 989)
17 (12) Creed: The Legacy of Rocky 1 130 (28 399)
18 (9) Steve Jobs 1 047 (5 944)
19 (17) Tyttökuningas 644 (32 251)
20 (RE) Onnelin ja Annelin talvi 499 (222 965)

(Episodi/JH)

Lisää luettavaa