
Kauan odotettu Terminaattori-jatko-osa saapui vihdoin ohjelmistoon, mutta yllättäen (?) viikonlopun neljästä uutuuselokuvasta voiton vei kotimainen tulokas!
Koirat eivät käytä housuja kuulostaa nimensä ja konseptinsa (sureva mies kohtaa dominan) puolesta puskafarssilta. J-P Valkeapään elokuva on kyllä oudolla tavalla hykerryttävä, mutta se on myös haikea ja surullinen.
Jatko-osa Hohdolle ei tuntunut hyvältä idealta, ei kirjana eikä elokuvana. Stephen Kingin kirja ei mikään merkkiteos olekaan, mutta hieman yllättäen Episodin toimitus hieman jopa innostui Doctor Sleep -leffasta!
Addamsin kummajaisperhe muistetaan Suomessa ehkä parhaiten 1990-luvun alun liveleffoista, eikä kukaan tuntunut kaipaavan niille päivitystä. Animaatiosovitus Perhe Addams ei kuitenkaan ollut hassumpi sovitus.
Kun mukana olivat James Cameron, Linda Hamilton ja Arnold Schwarzenegger, ja ohjaksissa Deadpoolin Tim Miller, odotukset nousivat ehkä turhankin korkealle. Terminator: Dark Fate kierrättää Cameronin alkuperäisten Terminaattoreiden ideoita, mutta huikeita efektejä lukuunottamatta reaktio oli ikävä kyllä ennemmin vaivaantunut kuin innostunut.
JH | NI | HL | ML | JR | NT | JV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joker | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4,57 |
Once Upon a Time... in Hollywood | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4,50 | |
Koirat eivät käytä housuja | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4,20 | ||
Ad Astra | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,17 | |
Toy Story 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 | |
Kärsimys ja kunnia | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4,00 | ||
Judy | 4 | 4 | 4 | 4,00 | ||||
Olen kuka haluat | 4 | 4 | 4 | 4,00 | ||||
And Then We Danced | 3 | 4 | 4 | 3,67 | ||||
Hustlers – Korkojen kera | 4 | 3 | 4 | 3,67 | ||||
Late Lammas -elokuva: Farmageddon | 4 | 3 | 3 | 4 | 3,50 | |||
Tottumiskysymys | 4 | 4 | 2 | 4 | 3,50 | |||
Downton Abbey | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3,40 | ||
Zombieland: Double Tap | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3,33 | |
Leijonakuningas | 3 | 3 | 3 | 4 | 3,25 | |||
Aladdin | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3,20 | ||
Doctor Sleep | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3,17 | |
Se: Toinen luku | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3,14 |
Lemmikkien salainen elämä 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | ||
Fast & Furious: Hobbs & Shaw | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2,80 | ||
Perhe Addams | 3 | 2 | 3 | 3 | 2,75 | |||
Maleficent 2: Pahan valtiatar | 3 | 1 | 4 | 3 | 2,75 | |||
Mestari Cheng | 3 | 3 | 2 | 2,67 | ||||
Red Joan | 2 | 4 | 2 | 2,67 | ||||
The Dead Don't Die | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,57 |
Jeti | 2 | 2 | 3 | 2,33 | ||||
Terminator: Dark Fate | 2 | 2 | 2,00 | |||||
Olen suomalainen | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,00 | ||
Rambo V: Last Blood | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1,80 | ||
Gemini Man | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,50 | |||
Fingerpori | 2 | 1 | 1 | 1,33 |
5 mestariteos 4 erinomainen 3 kelpo 2 puutteellinen 1 surkea
Viimeisimmät ensi-illat merkitty punaisella värillä.

Jussi Huhtala (JH)
Episodin toimituspäällikkö ja verkkotuottaja.

Niko Ikonen (NI)
Outo leffageekki arvostaa surkeita kauhukalkkunoita, muovista supersankarihöttöä, hämäriä indietapauksia ja pohdiskelevaa arthousea yhtäläisellä innolla.

Hannu Liekso (HL)

Maria Lättilä (ML)

Jesse Raatikainen (JR)

Niklas Tirkkonen (NT)
Episodin toimituksen kiintiönuori.

Jouni Vikman (JV)
Episodin päätoimittaja.