Uusista ensi-illoista ei ollut vastusta kestohiteille

21.9.2015 14:15

Pixar-animaatio Inside Out ja kotimainen romaanifilmatisointi Kätilö jatkavat Suomen katsotuimpina elokuvina. Inside Out keräsi viikonloppuna 21855 katsojaa ja Kätilökin yli 20000. Molemmat ovat pysyneet kärkisijoilla jo useita viikkoja, eivätkä katsojaluvut viime viikosta juuri pudonneet: Inside Outin pudotus oli vain 10 prosenttia ja Kätilöllä minimaaliset 2 prosenttia.

Labyrintti-elokuvasarjan toinen osa joutui ensi-iltaviikonloppunaan näin ollen tyytymään kolmanteen sijaan. Suomalaisen alaotsikon Aavikkokokeet saanut fantasiaelokuva keräsi silti mukavat 19691 katsojaa. Huumerikosten maailmaan sijoittuva Sicario sai ensi-iltaviikonloppunaan 4850 katsojaa ja sijoittui neljänneksi. Kolmas uusi ensi-ilta Kultainen nainen oli yhdeksäs: Ryan Reynoldsin ja Helen Mirrenin yhteinen taide-elokuva keräsi 2767 katsojaa.

Top 20 Suomen katsotuimmat elokuvat 18.–21.9.2015

1 (1) Inside Out – mielen sopukoissa 21855 katsojaa (kokonaiskatsojat 157560)
2 (2) Kätilö 20584 (128826)
3 (–) Labyrintti – Aavikkokokeet 19691 (19691)
4 (–) Sicario 4850 (4850)
5 (3) Häiritötekijä 4610 (14622)
6 (4) The Visit 3721 (12260)
7 (5) Elämältä kaiken sain 3458 (73157)
8 (7) Kätyrit 2975 (390025)
9 (–) Kultainen nainen 2767 (2884)
10 (8) Suuri pähkinäryöstö 2666 (6331)
11 (6) Mission: Impossible – Rogue Nation 2413 (101950)
12 (13) Ingrid Bergman – omin sanoin 1170 (4601)
13 (12) Ihan yössä 1125 (16393)
14 (11) Koodinimi U.N.C.L.E. 1064 (9409)
15 (10) Ricki and the Flash 1044 (4094)
16 (9) Sinister 2 966 (24401)
17 (14) Amy 486 (33391)
18 (17) Ant-Man 360 (47641)
19 (15) Hitman: Agent 47 294 (12690)
20 (RE) Miekkailija 292 (52641)

Lähde: Filmikamari

Lisää luettavaa