Iso apina veti Suomen elokuvateatterit täyteen väkeä

King Kong -uutuus oli Suomen katsotuin elokuva viikonloppuna.

13.3.2017 15:00

Perjantaina ensi-iltaan tullut Kong: Pääkallosaari oli viikonlopun katsotuin elokuva Suomen teattereissa. Hirviöelokuva keräsi perjantain ja sunnuntain välisenä aikana muhkeat 18 304 katsojaa. Kakkostilalla oli Hugh Jackmanin Wolverine-hahmon jäähyväistarina Logan, jonka viikonlopun katsojamäärä oli 15 260.

Kotimainen matkaelokuva Saattokeikka kersäi ensi-iltaviikonloppunaan reilut 12 000 katsojaa. Kongin ja Saattokeikan lisäksi teattereihin tuli myös kehuttu draama Hidden Figures – Varjoon jääneet, joka sai ensi-iltansa jo keskiviikkona. Se pääsi listalle kymmenenneksi 4 395 katsojalla.

Top 20 Suomen katsotuimmat elokuvat 10.–12.3.2017
1 (–) Kong: Pääkallosaari 18 304 (kokonaiskatsojat 18 304)
2 (1) Logan 15 260 (52 012)
3 (–) Saattokeikka 12 290 (12 378)
4 (2) Vaiana 10 361 (109 622)
5 (3) Tom of Finland 7 327 (61 346)
6 (4) La La Land 6 981 (214 344)
7 (5) Moonlight 6 240 (47 467)
8 (7) Onneli, Anneli ja salaperäinen muukalainen (193 342)
9 (6) Lego Batman Elokuva 4 490 (98 182)
10 (–) Hidden Figures 4 395 (7 405)
11 (8) Fifty Shades Darker 3 619 (121 805)
12 (9) Manchester by the Sea 3 428 (14 459)
13 (11) T2 Trainspotting 1 477 (24 423)
14 (10) John Wick: Chapter 2 1 437 (33 099)
15 (13) A Cure for Wellness 751 (11 557)
16 (12) Toivon tuolla puolen 748 (42 101)
17 (15) Salaisuuksien illallinen 711 (2 690)
18 (18) Lion 384 (2 1321)
19 (RE) Rogue One: A Star Wars Story 357 (346 517)
20 (RE) Arrival 356 (66 635)

Lähde: Filmikamari

Lisää luettavaa