Tässä ovat viime vuosien katsotuimmat Netflix-sarjat – arvaatko mikä on ykkönen?

Yllättävä lista. Ja ei sitten kuitenkaan!

Julkaistu:

Netflix julkaisi hiljattain katselijatilastoja ja Deadline kokosi yhteen suoratoistopalvelun 20 katsotuinta sarjaa vuosilta 2023–2026.

Listan kärjessä ovat Squid Gamen uudet kaudet: kakkoskausi ykkösenä 225,4 miljoonalla katselukerralla ja kolmoskausi kolmantena 155,8 miljoonalla. Kakkossijalle ylsi brittiläinen draamasarja Adolescence, josta tuli kriitikoiden ja palkintoraatien suosikki.

Lue myös: Oscar Isaacin tähdittämä Netflix-sarja sai nimekkäitä vahvistuksia – sijoittuu Vegasin armottomaan kasinomaailmaan

Lue myös: Rakastetun tv-sarjan uusintaversio räjäytti pankin – Suomen Netflixin katsotuin juuri nyt

Stranger Things -sarjaa löytyy listalta kolmen kauden verran ja Bridgertonin kolmoskausi on listan neljäntenä. Mukana on sekä Netflixin omia megahittejä, sekä muualta ostettuja sarjoja, kuten Young Sheldon ja Peppa Pig.

Listalle mahtuu myös ilmiöiksi nousseita minisarjoja, kuten Baby Reindeer ja Fool Me Once.

Ala listattuna: Netflixin 20 katsotuinta sarjaa vuosilta 2023–2026 (miljoonaa katselukertaa)

  1. Squid Game – kausi 2 (2025) – 225,4
  2. Adolescence (2025) – 171,6
  3. Squid Game – kausi 3 (2025) – 155,8
  4. Bridgerton – kausi 3 (2024) – 154,2
  5. Stranger Things – kausi 5 (2025) – 149,1
  6. Fool Me Once (2024) – 138,3
  7. Ms. Rachel – kausi 1 (2019) – 137,5
  8. Wednesday – kausi 2 (2025) – 133,1
  9. Stranger Things – kausi 1 (2016) – 127,5
  10. Peppa Pig – kausi 6 (2019) – 127,4
  11. One Piece – kausi 1 (2023) – 125,6
  12. Wednesday – kausi 1 (2022) – 124,5
  13. The Gentlemen – kausi 1 (2024) – 105,8
  14. Young Sheldon – kausi 1 (2017) – 104,2
  15. His & Hers (2026) – 104,0
  16. Baby Reindeer (2024) – 103,5
  17. La Palma (2024) – 102,3
  18. Stranger Things – kausi 2 (2017) – 101,8
  19. Squid Game – kausi 1 (2021) – 101,6
  20. Untamed – kausi 1 (2025) – 101,1

Lähde: Deadline