Mad Max jatkaa Suomen kärjessä – George Clooneyn tieteisseikkailu ei kiinnosta yleisöä

25.5.2015 13:40

Mad Max: Fury Road jatkaa Suomen katsotuimpana elokuvana. George Millerin elokuvasarjan nelososa keräsi toisena viikonloppunaan 14 720 katsojaa, millä heltisi katsojatilastojen ykkössija.

Uusi ensi-ilta Tomorrowland: A World Beyond ei houkutellut katsojia odotetusti. Disney-seikkailu sai vain 5670 katsojaa avausviikonloppunaan, vaikka se on ison budjetin seikkailu, jonka pääosassa on George Clooney. Tomorrowland tuli ensi-iltaan myös Yhdysvalloissa, missä vastaanotto oli myös odotettua vaisumpi. Tomorrowlandin ensi-iltaviikonlopun tuotto oli Pohjois-Amerikassa 32,2 miljoonaa dollaria, mikä on aivan liian vähän huippukalliille elokuvalle, jonka tuotantobudjetti oli tiettävästi yli 150 miljoonaa dollaria, joidenkin lähteiden mukaan 190 miljoonaa.

Toinen uusi ensi-ilta, Reese Witherspoonin ja Sofia Vergaran komedia Hot Pursuit ei ollut kovinkaan kuumaa tavaraa lippukassoilla, sillä se keräsi vain 1 658 katsojaa ja sijoittui listan viidenneksi.

Suomi Top 20 22.–24.5.2015
1. (1.) Mad Max: Fury Road 14 720 katsojaa (koko katsojamäärä 57 818)
2. (–) Tomorrowland: A World Beyond 5 670 (5 670)
3. (3.) Avengers: Age of Ultron 2 792 (123 864)
4. (2.) Pitch Perfect 2 2 489 (12 136)
5. (–) Hot Pursuit 1 658 (1 658)
6. (5.) Luokkakokous 1 553 (485 223)
7. (4.) Fast & Furious 7 1 393 (220 276)
8. (6.) Get Hard 1 250 (17 785)
9. (7.) Me Rosvolat 1 200 (62 358)
10. (9.) Vihdoin kotona 1 189 (41 214)
11. (10.) Asterix: Jumaltenrannan nousu ja tuho 840 (31 884)
12. (8.) Big Game 822 (123 227)
13. (11.) Kingsman: The Secret Service 750 (73 019)
14. (17.) Risto Räppääjä ja Sevillan saituri 743 (305 601)
15. (14.) Miekkailija 679 (44 364)
16. (12.) Cinderella 553 (93 789)
17. (13.) Outolintu-sarja: Kapinallinen 524 (47 946)
18. (16.) Winx Club – Syvyyksien salaisuus 438 (3 843)
19. (20.) Ex Machina 383 (15 533)
20. (15.) Kaivonkatsoja 377 (5 563)

Lähde: Filmikamari

Lisää luettavaa