Nämä ovat kymmenen tappiollisinta leffaa koskaan – mukana Renny Harlininkin elokuva

Huonosti kävi lippukassoilla.

22.4.2019 17:03

Joskus käy niin, että studio joutuu nielemään tappioita kaikesta siitä vaivasta huolimatta, mikä kuuluu elokuvan tekemiseen. Wikipediasta löytyykin inflaatiokorjattu lista siitä, mitkä elokuvat ovat flopanneet pahiten lippukassoilla.

Pahin floppi on vastikään ilmestynyt Peter Jacksonin elokuva Mortal Engines (2018). Kolmanneksi on päässyt Renny Harlinin ohjaama Kurkunleikkaajien saari (1995). Leffa oli tiettävästi myös osasyyllinen Carolco-studion konkurssiin.

1. Mortal Engines (2018) 175 000 000 dollaria

2. Sinbad -seitsemän meren sankari (2003) 170 000 000 dollaria

3. Kurkunleikkaajien saari (1995) 146 000 000 dollaria

4. Titan A.E. (2000) 145 000 000 dollaria

5. Pluto Nash (2002) 134 000 000 dollaria

6. John Carter (2012) 133 000 000–$218 000 000 dollaria

7. Final Fantasy: The Spirits Within (2001) 133 000 000 dollaria

8. A Wrinkle in Time (2018) 131 000 000 dollaria

9. The Alamo (2004) 125 000 000 dollaria

10. Stealth (2005)$123 000 000 dollaria

Lähde: Wikipedia

Lisää luettavaa

Aiheeseen liittyviä elokuvia