
Juhannuksena suomalaiset kokoontuvat tekemään kaikkea hauskaa ulkosalla… Mitä, elokuviin? Ovatko ne edes auki?
Ovathan elokuvateatterit toki auki, mutta kyllä sielläkin tiedetään, etteivät suomalaiset pahemmin käy leffassa juhannuksena. Siitä merkkinä juhannusviikolla ei tulekaan yhtään uutta elokuvaa ohjelmistoon.
Ohjelmistossa on silti kymmenittäin jo aikaisemmin ensi-iltaan tulleita elokuvia. Jos niitä haluaa mennä juhannuksena katsomaan, alta voi tarkistaa Episodin toimituksen mielipiteitä valikoimasta.
Juhannus voi itse asiassa olla mitä mainion aika käydä elokuvissa! Heti tulee mieleen parikin syytä. Ensinnäkin, jos ei pidä isoista ihmisjoukoista, keskikesällä ei teattereissa todennäköisesti ole ruuhkaa.
Toisekseen, kannattaa tarkistaa löytäisikö jotain hyvää tarjousta. Kun teattereissa tiedetään, että juhannus joka tapauksessa karsii yleisöä, saatetaan väkeä yrittää houkutella alennushinnoilla.
Ensi viikolla on sitten luvassa pari isoa tapausta: Baz Luhrmannin räiskyvä ja musiikkipitoinen Elvis sekä uusi Kätyrit-elokuva Grun tarina.
Episodi toivottaa kaikille oikein hyvää juhannusta sen viettotavasta riippumatta!
JH | IH | NI | HL | JR | NT | JV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Northman | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4,29 |
Top Gun: Maverick | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4,17 | |
Everything Everywhere All at Once | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 |
Tytöt tytöt tytöt | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,00 | ||
Downton Abbey: Uusi aikakausi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 | |||
Hytti nro 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 | |||
Ansa Moskovassa | 4 | 4 | 4 | 4,00 | ||||
Drive My Car | 4 | 3 | 5 | 4,00 | ||||
007 No Time to Die | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3,83 | |
The Lost City | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,75 | |||
Piemonten tryffelinmetsästäjät | 4 | 4 | 4 | 3 | 3,75 | |||
The Batman | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3,71 |
Ted K | 4 | 4 | 3 | 3,67 | ||||
CODA – kahden maailman välissä | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3,60 | ||
Lightyear | 4 | 4 | 3 | 3 | 3,50 | |||
Uncharted | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3,40 | ||
Ihmeotukset: Dumbledoren salaisuudet | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3,33 | |
Pahanhautoja | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3,33 | |
Operaatio Mincemeat | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,20 | ||
Doctor Strange in the Multiverse of Madness | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3,00 |
Odotus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | ||
70 on vain numero | 3 | 2 | 4 | 3 | 3,00 | |||
Men | 3 | 4 | 2 | 3 | 3,00 | |||
Jurassic World: Dominion | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2,67 | |
The Twin – Paha kaksonen | 3 | 3 | 2 | 2,67 | ||||
Minä, Zlatan | 1 | 3 | 3 | 2,33 | ||||
Morbius | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,20 | ||
Memory | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 |
5 mestariteos 4 erinomainen 3 kelpo 2 puutteellinen 1 surkea
Viimeisimmät ensi-illat merkitty punaisella värillä.

Jussi Huhtala (JH)
Episodin toimituspäällikkö ja verkkotuottaja.

Ira Hurskainen (IH)
Episodin toimittaja, populaarikulttuurin suurkuluttaja, Supernatural-asiantuntija ja somepersoona.

Niko Ikonen (NI)
Outo leffageekki arvostaa surkeita kauhukalkkunoita, muovista supersankarihöttöä, hämäriä indietapauksia ja pohdiskelevaa arthousea yhtäläisellä innolla.

Hannu Liekso (HL)

Jesse Raatikainen (JR)

Niklas Tirkkonen (NT)
Episodin toimituksen kiintiönuori.

Jouni Vikman (JV)
Episodin päätoimittaja.