
Suomen katsojatilastojen kärki on muutaman viikon pysynyt samana, mutta tämän viikon uutuudet voivat muuttaa tilanteen. Jopa Episodin toimitus piti niistä.
Deadpool 2 tuli ensi-iltaan jo keskiviikkona ja teki huikean avauksen nousten suosituimmaksi Marvel-ensi-illaksi Suomessa. Jo ensimmäinen Deadpool keräsi täällä 245 000 katsojaa, joten jatko-osalla on hyvin pullat uunissa. Episodinkin toimitus piti sitä lähes yksimielisesti mainiona. Mitä todennäköisintä onkin, että viikonlopun aikana se sysää katsojatilastoja kolme viikkoa hallinneen Avengers: Infinity War -hitin kärkipaikalta.
Toimituksen suosikiksi uutuuksien joukosta kohosi kuitenkin todellisempi, väkivallaltaan ja seksuaaliselta häirinnältään valitettavan realistisempi ja siksi ahdistavampikin tapaus, norjalaisdraama Mitä meistä puhutaan. Perheen vanhan ja uuden kotimaan ja niiden kulttuurien välillä tasapainoileva teini ylittää rajan, jolloin perheen kasvojen pelastaminen nousee rakkautta tärkeämmäksi asiaksi.
Viikon kolmas uutuus, Tottelemattomuus, käsittelee käytännössä samaa teemaa kuin Mitä meistä puhutaan. Siinä Rachel Weiszin esittämä nainen palaa ortodoksijuutalaiseen yhteisöön, jonka on vuosia aikaisemmin jättänyt taakseen, koska ei ole voinut elää sen ehdoilla. Se on kuitenkin tarkoittanut siteiden katkaisemista perheenjäseniin ja ystäviin. Mutta ovatko ne silti täysin poikki – vai voivatko ne mennä lisäksi myös solmuun?
MB | JH | NI | HL | HM | JV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4,71 |
The Death of Stalin | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4,33 |
Lady Bird | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4,29 |
Mitä meistä puhutaan | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4,00 |
Isle of Dogs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 |
Phantom Thread | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4,00 |
Hiljainen paikka | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4,00 |
Näkemiin taivaassa | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4,00 |
Deadpool 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,83 |
Minä, Simon | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,83 |
Avengers: Infinity War | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3,71 |
Ready Player One | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,71 |
I, Tonya | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3,57 |
Tully | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3,50 |
The Post | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3,29 |
Luolamies | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3,25 |
Mademoiselle Paradis | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3,25 |
Tottelemattomuus | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3,20 |
Arytmia | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3,00 |
Kauhea nainen | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2,75 |
Kirjallinen piiri perunankuoripaistoksen ystäville | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2,75 |
Black Panther | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2,71 |
I Feel Pretty | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2,50 |
Gringo | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2,50 |
Talo meren rannalla | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2,50 |
Blockers | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2,40 |
Hevi reissu | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2,40 |
Kohti valoa | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2,25 |
Viidakon veijarit | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2,00 |
Rampage: Iso kohtaa isomman | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,83 |
Totuus vai tehtävä | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,67 |
5 mestariteos 4 erinomainen 3 kelpo 2 puutteellinen 1 surkea
Viimeisimmät ensi-illat merkitty punaisella värillä.

Marta Bałaga (MB)
Puolan ja Suomen väliä kulkeva toimittaja rakastaa kulttielokuvia. Hänestä kaikki elokuvat voisivat kertoa zombeista. Tai olla nimeltään The Big Lebowski.

Jussi Huhtala (JH)
Episodin toimituspäällikkö ja verkkotuottaja.

Niko Ikonen (NI)
Outo leffageekki arvostaa surkeita kauhukalkkunoita, muovista supersankarihöttöä, hämäriä indietapauksia ja pohdiskelevaa arthousea yhtäläisellä innolla.

Hannu Liekso (HL)
Heli Metsätähti (HM)

Jouni Vikman (JV)
Episodin päätoimittaja.