Episodin toimitus ei päässyt yksimielisyyteen: onko Shazam! erittäin hyvä vai ”vain” ihan hyvä. Se päihitti toimituksen tähdissä kuitenkin ohjelmistossa olevan toisen supersankarileffan, Captain Marvelin.

DC:n supersankarielokuvaksi harvinaisen valoisa ja hauska Shazam! kertoo teinipojasta, joka saa supervoimat. Sivutuotteena hän muuttuu niitä käyttäessään ulkoisesti aikuiseksi mieheksi. Tästä vedetään mukavaa huumoria, vaikka mukana on myös tummempia sävyjä. Se tuntuu häiritsevän osaa toimituksesta, joka olisi halunnut vieläkin suuremman pesäeron perinteisiin supertarinoihin.
Iranilaisella Jafar Panahilla on sukset pahasti ristissä kotimaansa vanhoillisen valtakoneiston kanssa. Elokuvantekokielloista huolimatta hän on jälleen saanut länsimaihin levitykseen uuden pienen helmen. Kolme naista sijoittuu Iranin karulle maaseudulle ja kertoo sikäläiseen viihdekulttuuriin liittyvän juonen kautta myös naisen asemasta.
Kotimaisessa dokumentissa Vedenneito nuoret tutustuvat suomalaiseen luontoon. ”Salakavalasti”, kuin hauskan koko perheen seikkailun kautta elokuva houkuttaa itse kutakin suuntaamaan ulkoilmaan sisällä kyhjöttämisen sijaan.
Mikään viikon normaalilevitykseen tulevasta neljästä uutuudesta ei ole sinänsä huono, ne vain tuntuvat tällä kertaa uppoavan ohjelmiston laajaan keskikastiin. Stephen Kingin kauhutarinan uusintaversio Uinu, uinu lemmikkini ehtii alussa herättää toiveita jostain hieman erilaisesta pelottelusta, mutta sekin tyytyy sitten puolivälin jälkeen olemaan tyypillinen moderni säikyttely huolimatta tarinaan tehdyistä muutoksista – jotka nekin tietysti joitakin puristeja ärsyttivät.
MB | JH | NI | SK | HL | ML | JV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Favourite | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4,29 |
Lego Elokuva 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 | |||
Kapernaum – Kaaoksen lapset | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,83 | |
If Beale Street Could Talk | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3,67 | |
Sistersin veljekset | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3,67 | |
Luontosinfonia | 4 | 4 | 3 | 3,67 | ||||
Green Book | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,57 |
Vice – Vallan oikeat kasvot | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3,57 |
Shazam! | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,50 | |
Näin koulutat lohikäärmeesi 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3,50 | |||
Stan & Ollie | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3,43 |
Destroyer | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3,40 | ||
Kolme naista | 3 | 3 | 4 | 3,33 | ||||
Vedenneito | 4 | 3 | 3 | 3,33 | ||||
The House That Jack Built | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3,33 | |
Juice | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3,33 | |
Miehiä ja poikia | 4 | 3 | 3 | 3,33 | ||||
Burning | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3,20 | ||
Dumbo | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3,20 | ||
Gloria Bell | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,20 | ||
Us | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3,14 |
Captain Marvel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 |
Happy Death Day 2U | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | ||
Oikeuden puolesta | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | ||
Räyhä-Ralf valloittaa Internetin | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | ||
Uinu, uinu lemmikkini | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,83 | |
Baby Jane | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,40 | ||
Alita, Battle Angel | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,33 | |
Puutarhajuhlat | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,25 | |||
The Prodigy | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | ||
Kaikki tietävät | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 |
5 mestariteos 4 erinomainen 3 kelpo 2 puutteellinen 1 surkea
Viimeisimmät ensi-illat merkitty punaisella värillä.

Marta Bałaga (MB)
Puolan ja Suomen väliä kulkeva toimittaja rakastaa kulttielokuvia. Hänestä kaikki elokuvat voisivat kertoa zombeista. Tai olla nimeltään The Big Lebowski.

Jussi Huhtala (JH)
Episodin toimituspäällikkö ja verkkotuottaja.

Niko Ikonen (NI)
Outo leffageekki arvostaa surkeita kauhukalkkunoita, muovista supersankarihöttöä, hämäriä indietapauksia ja pohdiskelevaa arthousea yhtäläisellä innolla.

Susanna Karhapää (SK)

Hannu Liekso (HL)

Maria Lättilä (ML)

Jouni Vikman (JV)
Episodin päätoimittaja.