Ikä- ja identiteettikriisi, perhetragedia ja maailmanloppukin vielä menettelevät Episodin toimituksen mielestä, mutta teiniromanssit… Jotain rajaa!

Viikonloppu tuo tullessaan neljä hyvinkin erilaista ensi-iltaa, mutta oikeastaan mikään ei nyt tuntunut kelpaavan.
Britt-Marie kävi täällä on ruotsalaisnäyttelijä Tuva Novotnyn kevyt draamakomedia kuusikymppisestä naisesta, joka yrittää löytää itsensä suurinpiirtein bussipysäkistä ja pizzeriasta koostuvasta pikkukaupungista. Hyvän mielen elokuva ei yritäkään olla muuta vakavista teemoistaan huolimatta.
Hellboy sai ainoana kaikki äänestykseen osallistuneet toimittajat teatteriin – ja sitten he päättivät olla pitämättä siitä. Tai osa piti, mutta ilmeisesti ihmisiä raatelevista ja/tai syövistä noidista, demoneista ja peikoista pitäisi tehdä art house -elokuvia eikä veristä, matalaotsaista viihdettä.
Ihmeiden puisto on tyypillinen moderni ADHD-animaatio miltä tahansa studiolta joka ei ole Disney tai Pixar. Meno on hahmottamisongelmiin asti vauhdikasta ja värikästä, vaikka mielikuvituksen lennon alla on tarkoitus käsitellä myös suuresta surusta selviämistä.
Kertovatko After-elokuvan tähdet teiniromanssin laadusta vai Episodin toimituksen ikä- ja sukupuolijakaumasta? Positiivisin kommentti siitä oli, että se on ”kuin Twilight ilman vampyyreita”. Monien mielestä se ei käynyt kehusta.
MB | JH | NI | SK | HL | NT | JV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Favourite | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4,29 |
Lego Elokuva 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4,25 | |||
Vice – Vallan oikeat kasvot | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,83 | |
Kapernaum – Kaaoksen lapset | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,80 | ||
Sistersin veljekset | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3,80 | ||
Green Book | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3,67 | |
Luontosinfonia | 4 | 4 | 3 | 3,67 | ||||
Shazam! | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3,57 |
Stan & Ollie | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3,50 | |
Burning | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3,40 | ||
The House That Jack Built | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3,33 | |
Kolme naista | 3 | 3 | 4 | 3,33 | ||||
Miehiä ja poikia | 4 | 3 | 3 | 3,33 | ||||
Vedenneito | 4 | 3 | 3 | 3,33 | ||||
Dumbo | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3,20 | ||
Gloria Bell | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,20 | ||
Us | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3,14 |
Captain Marvel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 |
Oikeuden puolesta | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | ||
Räyhä-Ralf valloittaa Internetin | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | ||
Happy Death Day 2U | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2,80 | ||
Britt-Marie kävi täällä | 3 | 2 | 3 | 2,67 | ||||
Uinu, uinu lemmikkini | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2,60 | ||
Hellboy | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2,57 |
Alita, Battle Angel | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,50 | |
Baby Jane | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,40 | ||
Ihmeiden puisto | 2 | 2 | 3 | 2,33 | ||||
Puutarhajuhlat | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,25 | |||
Kaikki tietävät | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | |||
After | 1 | 2 | 1 | 1,33 |
5 mestariteos 4 erinomainen 3 kelpo 2 puutteellinen 1 surkea
Viimeisimmät ensi-illat merkitty punaisella värillä.

Marta Bałaga (MB)
Puolan ja Suomen väliä kulkeva toimittaja rakastaa kulttielokuvia. Hänestä kaikki elokuvat voisivat kertoa zombeista. Tai olla nimeltään The Big Lebowski.

Jussi Huhtala (JH)
Episodin toimituspäällikkö ja verkkotuottaja.

Niko Ikonen (NI)
Outo leffageekki arvostaa surkeita kauhukalkkunoita, muovista supersankarihöttöä, hämäriä indietapauksia ja pohdiskelevaa arthousea yhtäläisellä innolla.

Susanna Karhapää (SK)

Hannu Liekso (HL)

Niklas Tirkkonen (NT)
Episodin toimituksen kiintiönuori.

Jouni Vikman (JV)
Episodin päätoimittaja.