
Luvassa taidetta ja törkyä! Sinänsä mielenkiintoista, että Pedro Almodóvarin art house -elokuva sisältää ohjaajalle tyypillisesti myös shokkiarvoja, kun taas pikkupoikien pornoseikkailu pitää sisällään lämpimän ja sympaattisen kasvutarinan.
Kärsimys ja kunnia kertoo kipulääke- ja päihderiippuvaisesta elokuvaohjaajasta, joka pyrkii kohtaamaan menneisyytensä. Moni on nähnyt elokuvan Pedro Almodóvarin omaelämäkerrallisena tunnustuksena ja anteeksipyyntönä, jopa testamenttina. Onhan hänellä ovet uran aikana paukkuneet monen yhteistyökumppanin kanssa, mukaan lukien Kärsimys ja kunnia -elokuvan pääosassa nähtävän Antonio Banderasin kanssa.
Tekijät itse ovat sen kieltäneet, mutta oli miten oli, kyseessä on taattua, joskin ehkä tavallista seesteisempää taidetta Almodóvarin ystäville.
Kolme kuudesluokkalaista poikaa päättää ottaa selvää, mistä suutelemisessa on kyse. Siitä seuraa seikkailu, joka sisältää koulusta lintsaamista, pornoa, kalliita elektronisia laitteita, huumeita, ruumiinvammoja ja seksileluja. Kaiken härskiyden ja kohelluksen keskellä Good Boys on yllättäen myös hyvin lämmin ja sympaattinen kasvutarina, joka onnistuu sanomaan jotain positiivista.
MB | MH | JH | NI | HL | ML | JV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Once Upon a Time... in Hollywood | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4,50 | |
Roma | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,25 | |||
Midsommar – Loputon yö | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4,17 | |
Booksmart | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4,00 | ||
Apollo11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 | |||
Avengers: Endgame | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3,86 |
Kärsimys ja kunnia | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,83 | |
Good Boys | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,80 | ||
Rocketman | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,67 | |
Hotel Mumbai | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,60 | ||
Tolkien | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3,33 | |
Leijonakuningas | 3 | 3 | 4 | 3,33 | ||||
Scary Stories to Tell in the Dark | 3 | 3 | 3 | 4 | 3,25 | |||
Spider-Man: Far From Home | 3 | 4 | 3 | 3 | 3,25 | |||
Ready or Not | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3,20 | ||
John Wick: Chapter 3 – Parabellum | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3,20 | ||
Yesterday | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3,20 | ||
Aladdin | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | ||
Late Night | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | ||
Crawl | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | |||
Tuntematon mestari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | |||
Veeran maaginen elämä | 2 | 4 | 3 | 3,00 | ||||
Child's Play | 2 | 3 | 3 | 3 | 2,75 | |||
Fast & Furious: Hobbs & Shaw | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2,67 | |
Angel Has Fallen | 2 | 3 | 2 | 3 | 2,50 | |||
The Dead Don't Die | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2,33 | |
Pokémon Detective Pikachu | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,33 | |
Tähtitytöt | 1 | 2 | 3 | 3 | 2,25 | |||
Men in Black: International | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,83 | |
Angry Birds -elokuva 2 | 1 | 2 | 2 | 1,67 |
5 mestariteos 4 erinomainen 3 kelpo 2 puutteellinen 1 surkea
Viimeisimmät ensi-illat merkitty punaisella värillä.

Marta Bałaga (MB)
Puolan ja Suomen väliä kulkeva toimittaja rakastaa kulttielokuvia. Hänestä kaikki elokuvat voisivat kertoa zombeista. Tai olla nimeltään The Big Lebowski.
Miia Hartikainen (MH)
Toimitusharjoittelija.

Jussi Huhtala (JH)
Episodin toimituspäällikkö ja verkkotuottaja.

Niko Ikonen (NI)
Outo leffageekki arvostaa surkeita kauhukalkkunoita, muovista supersankarihöttöä, hämäriä indietapauksia ja pohdiskelevaa arthousea yhtäläisellä innolla.

Hannu Liekso (HL)

Maria Lättilä (ML)

Jouni Vikman (JV)
Episodin päätoimittaja.