
Viikonlopun neljästä ensi-illasta mikään ei saanut toimituksen varauksetonta suosiota. Yksi tosin jakoi vahvasti mielipiteitä.
Jokainen haluaa jotain on italialaisen Paolo Genovesen versio amerikkalaisesta tv-sarjasta The Booth at the End. Sarjan tapaan tapahtumat keskittyvät kahvilan nurkkapöytään, jossa salaperäinen mies täyttää ihmisten toiveita vastapalveluksena näiltä vaatimistaan arveluttavista teoista. Osan toimittajista moraliteetti vakuutti, osa ei päässyt yli sen riisutusta ulkoasusta ja misogynismin rajoilla keikkumisesta.
Denzel Washington tekee pitkä uransa ensimmäisen jatko-osan myöskin tv-sarjaan perustuvan Equalizer-hahmonsa paluun myötä. Hyvän ystävän kohtalo ohjaa vanhenevan oman käden oikeuden jakajan koston tielle ja luita murtuu, vaikka meno onkin aikaisempiaa rauhallisempaa – ja hyvä niin.
Fakiiri joka juuttui vaatekaappiin toi Episodin arvioijalle mieleen Piin elämän komean ulkoasunsa sekä totta ja tarinointia sekoittavan juonenkuljetuksensa ansiosta. Vertailussa Pii vetää kuitenkin pidemmän korren.
Tylyt bänksit tehneelle poikaystävälle kostaminen muuttuu naisenergiakohellukseksi, kun äijä paljastuu vakoojaksi. Harmillisesti The Spy Who Dumped Me -komedian pääosissa nähtävät Kate McKinnon ja Mila Kunis tuntuvat näyttelevän eri elokuvissa.
MB | JH | NI | SK | HL | JV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Death of Stalin | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4,33 |
Lucky | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4,17 |
Deadpool 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 |
Hereditary – Pahan perintö | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4,00 |
Isle of Dogs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4,00 |
Sicario 2: Soldado | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4,00 |
Mitä meistä puhutaan | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4,00 |
Minä, Simon | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3,80 |
Whitney | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3,75 |
Avengers: Infinity War | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3,57 |
Mission: Impossible – Fallout | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3,50 |
Maria by Callas | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3,50 |
Ant-Man and the Wasp | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3,50 |
Jokainen haluaa jotain | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3,33 |
Tottelemattomuus | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3,20 |
Blackkklansman | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3,17 |
Jurassic World: Kaatunut valtakunta | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,14 |
The Equalizer 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3,00 |
Ocean's 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,00 |
Solo: A Star Wars Story | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2,86 |
Kiinni jäit! | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2,67 |
A Moment in the Reeds | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2,67 |
I Feel Pretty | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2,60 |
Fakiiri joka juuttui vaatekaappiin | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2,50 |
Puluboin ja Ponin leffa | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2,50 |
Mamma Mia! Here We Go Again | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2,50 |
Adrift | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2,33 |
Lasse-Maijan etsivätoimisto: Ensimmäinen arvoitus | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2,33 |
Hotel Transylvania 3: Monsterit matkalla | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,00 |
The Spy Who Dumped Me | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,67 |
The Darkest Minds | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,33 |
Book Club – Väreileviä lukunautintoja | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,20 |
5 mestariteos 4 erinomainen 3 kelpo 2 puutteellinen 1 surkea
Viimeisimmät ensi-illat merkitty punaisella värillä.

Marta Bałaga (MB)
Puolan ja Suomen väliä kulkeva toimittaja rakastaa kulttielokuvia. Hänestä kaikki elokuvat voisivat kertoa zombeista. Tai olla nimeltään The Big Lebowski.

Jussi Huhtala (JH)
Episodin toimituspäällikkö ja verkkotuottaja.

Niko Ikonen (NI)
Outo leffageekki arvostaa surkeita kauhukalkkunoita, muovista supersankarihöttöä, hämäriä indietapauksia ja pohdiskelevaa arthousea yhtäläisellä innolla.

Susanna Karhapää (SK)

Hannu Liekso (HL)

Jouni Vikman (JV)
Episodin päätoimittaja.