Viikonloppuna ohjelmistoon saapuu kaksi uutta elokuvaa – eivätkä niiden päähenkilöt voisi olla kauempana toisistaan.

Kartellin huumekuskiksi kokaiinia salakuljettamaan päätyvästä vanhasta miehestä kertova The Mule on viimeisin Clint Eastwoodin elokuva, jossa hän ohjaa itseään pääosassa. Osa toimittajista piti ongelmana sitä, että päähenkilö on käytännössä sama jääräpäinen ja vanhoillinen tervaskanto kuin Eastwoodin Gran Torino -elokuvassa. Osa piti elokuvasta, koska Eastwood on siinä sama jääräpäinen ja vanhoillinen tervaskanto kuin Gran Torino -elokuvassaan.
Yayoi Kusama on taiteilija, joka on saanut taistella monia esteitä vastaan alkaen synnyinmaansa Japanin vanhoillisesta suhtautumisesta naistaiteilijoihin ja jatkuen Yhdysvaltojen vanhoillisella suhtautumisella naistaiteilijoihin. Uutuusdokumentti Minä, Kusama sisältää valtavasti uutta informaatiota aikaansa edellä olleesta taiteilijasta niillekin, jotka tuntevat hänet lähinnä meilläkin nähdyistä pilkkutöistään.
MB | JH | NI | SK | HL | JR | JV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spider-Man: Kohti hämähäkkiversumia | 4 | 5 | 5 | 4,67 | ||||
Cold War | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4,20 | ||
A Star Is Born | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4,00 |
Kesä | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 | |||
The Rider | 5 | 4 | 3 | 4 | 4,00 | |||
Bohemian Rhapsody | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3,86 |
Nothing Like a Dame | 4 | 3 | 4 | 4 | 3,75 | |||
Ensimmäisenä Kuussa | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3,71 |
The Mule | 4 | 4 | 3 | 3,67 | ||||
Suspiria | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3,67 | |
Shoplifters – perhesalaisuuksia | 4 | 3 | 4 | 3,67 | ||||
The Wife | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3,60 | ||
Maija Poppasen paluu | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3,50 | |
Ailo – pienen poron suuri seikkailu | 4 | 4 | 3 | 3 | 3,50 | |||
Juice | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3,43 |
Minä, Kusama | 4 | 3 | 3 | 3,33 | ||||
Bumblebee | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3,29 |
Tuntematon mestari | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3,17 | |
Kursk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | |||
Mia ja valkoinen leijona | 3 | 3 | 3 | 3,00 | ||||
Creed II | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2,83 | |
Widows | 2 | 3 | 3 | 3 | 2,75 | |||
Ihmisen osa | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2,60 | ||
Oma maa | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,60 | ||
Ihmeotukset: Grindelwaldin rikokset | 2 | 3 | 3 | 2 | 2,50 | |||
Aquaman | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2,40 | ||
Robin Hood | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,00 | ||
Halloween | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,83 | |
Second Act | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,75 | |||
Mortal Engines | 2 | 1 | 2 | 1,67 |
5 mestariteos 4 erinomainen 3 kelpo 2 puutteellinen 1 surkea
Viimeisimmät ensi-illat merkitty punaisella värillä.

Marta Bałaga (MB)
Puolan ja Suomen väliä kulkeva toimittaja rakastaa kulttielokuvia. Hänestä kaikki elokuvat voisivat kertoa zombeista. Tai olla nimeltään The Big Lebowski.

Jussi Huhtala (JH)
Episodin toimituspäällikkö ja verkkotuottaja.

Niko Ikonen (NI)
Outo leffageekki arvostaa surkeita kauhukalkkunoita, muovista supersankarihöttöä, hämäriä indietapauksia ja pohdiskelevaa arthousea yhtäläisellä innolla.

Susanna Karhapää (SK)

Hannu Liekso (HL)

Jesse Raatikainen (JR)

Jouni Vikman (JV)
Episodin päätoimittaja.