
Vuoden viimeisenä viikonloppuna ensi-iltaan saapuu kolme uutta elokuvaa. Niiden joukkoon viikon uutuuksiksi laskimme myös joulupäivänä ensi-iltaan tulleet kolme muuta nimikettä.
Vaikka valinnanvaraa oli tällä kertaa yllin kyllin, ei edes vuoden päättyminen saanut Episodin toimitusta innostumaan. Ainoastaan fantasiasävytteinen, teurastamoon ja uneen sijoittuva lemmentarina Kosketuksissa nousi erinomaisten kastiin.
Toisaalta tarjolla oli paljon kelpoa keskikastin viihdettä. Ferdinand-animaatio ja tv-sarja Solsidanin syrjähyppy valkokankaalle saivat aiheiden ystäviltä kiitettävät arvosanat ja muiltakin hyväksyvää myhäilyä.
Osa nimikkeistä jakoi toimitusta. Woody Allenin elokuvien ystävät pitivät myös hänen uudesta Wonder Wheelistaan, osalle se uponnut ollenkaan. Aleksi Mäkelän 95 oli osalle mukiinmenevä kuvaus Suomen lätkähurmioon saaneista tapahtumista, osa piti sitä lähes henkilökohtaisena loukkauksena.
Siinä välissä Ballerina jäi vähälle huomiolle – kuten tahtoo tapahtua muutenkin animaatioille, jotka eivät tule Disney/Pixar-tallista, tai joissa ei ole keltaisia kätyreitä.
MB | JH | NI | SK | HL | MO | JV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blade Runner 2049 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4,33 |
Paddington 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4,25 |
The Square | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4,00 |
Armomurhaaja | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4,00 |
God's Own Country | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4,00 |
Thor: Ragnarök | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 |
Ikitie | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3,83 |
Tuntematon sotilas | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3,80 |
Star Wars: The Last Jedi | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3,80 |
Kosketuksissa | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3,60 |
The Killing of a Sacred Deer | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3,50 |
Ferdinand | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3,33 |
Solsidan | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3,33 |
Lady Macbeth | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3,33 |
Kingsman: Kultainen kehä | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3,33 |
Wonder Wheel | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3,17 |
The Foreigner | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3,00 |
Jumanji: Welcome to the Jungle | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3,00 |
Justice League | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2,71 |
The Journey | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2,67 |
Joulumaa | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2,60 |
Idän pikajunan arvoitus | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2,50 |
Ballerina | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,33 |
95 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2,00 |
American Assassin | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,67 |
Yösyöttö | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1,67 |
Suburbicon | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1,50 |
A Bad Moms Christmas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1,25 |
5 mestariteos 4 erinomainen 3 kelpo 2 puutteellinen 1 surkea
Viimeisimmät ensi-illat merkitty punaisella värillä.

Marta Bałaga (MB)
Puolan ja Suomen väliä kulkeva toimittaja rakastaa kulttielokuvia. Hänestä kaikki elokuvat voisivat kertoa zombeista. Tai olla nimeltään The Big Lebowski.

Jussi Huhtala (JH)
Episodin toimituspäällikkö ja verkkotuottaja.

Niko Ikonen (NI)
Outo leffageekki arvostaa surkeita kauhukalkkunoita, muovista supersankarihöttöä, hämäriä indietapauksia ja pohdiskelevaa arthousea yhtäläisellä innolla.

Susanna Karhapää (SK)

Hannu Liekso (HL)

Milla Olkkonen (MO)

Jouni Vikman (JV)
Episodin päätoimittaja.